Verkoopcijfers en productieaantallen


Totaal aantal geproduceerde Dyane tussen juli 1967 en juni 1983 is 1.443.583 stuks. Opvallend zijn de Nederlandse Dyane verkoopcijfers, welke ongeveer de helft zijn van die van de 2cv, terwijl de wereldwijde verkoop van de beide modellen bijna gelijk opgaat. In 1969 is het enige jaar dat de Dyane in Nederland beter verkoopt dan de 2cv, en wel 15 stuks. In 1970 wordt de verouderde 2cv "18pk" vervangen door een 2cv koets op een Dyane onderstel, de 2cv4, welke in Nederland zeer goed ontvangen is.

Tijdens de oliecrisis van 1973 zie je bij de Dyane en 2cv nauwelijks een terugval in de verkoop, terwijl deze bij de meeste fabrikanten stagneert. Dit is vermoedelijk ook de reden waarom deze modellen het toch nog zo lang volgehouden hebben.

Na ongeveer 1980 loopt de verkoop van de Dyane in Nederland sterk terug. In Engeland is de levering van de 2cv door de overheid lange tijd verboden geweest en mag pas weer ingevoerd worden met het verschijnen van de vierkante koplampen. Vandaar dat men daar weleens denkt dat de Dyane voor de 2cv uitkwam. Ook Italië is een goede afzetmarkt voor de Dyane.

Jaar Dyanes
Nederland
2CV
Nederland
Dyanes
totaal
2CV
totaal
Acadiane
Nederland
Acadiane
totaal
2cv bestel
Nederland
2cv bestel
totaal
1966   4771   168357     1202 55817
1967 1839 6136 47712 98683     1243 55281
1968 3859 6406 98769 57473     1468 51545
1969 8332 8317 95434 72044     1714 53259
1970 11395 22306 96546 121096     2093 46485
1971 9304 16965 97091 121264     2008 62074
1972 8871 14448 111462 133530     2389 64592
1973 6012 10706 95535 123819     2519 66357
1974 7811 15329 126854 163143     2786 64325
1975 5069 11084 117913 122542     2062 44821
1976 4301 10543 118871 134396     1760 54533
1977 3451 8911 113474 132458   141   52721
1978 2919 7043 102958 108825 949 37787   12647
1979 2226 5421 77605 101122 1534 49679   2535
1980 1616 4940 61745 89994 1119 45438   135
1981 959 5826 39176 89472 1063 30881   30
1982 669 5343 27960 86060 1200 36054    
1983 525 4904 13908 59673 848 20377    
1984 33 4062 570 54923 628 12756    
1985   2821   54067 346 8429    
1986   3282   56663 245 7915    
1987   2087   43255 114 3936    
1988       22717        
1989       19077        
1990       9954        
Totaal 79191   1443583   8046      

Laatste update: zondag 29 februari 2004